Turmush — По состоянию на 1 января 2026 года численность постоянного населения Кыргызстана составила 7 млн 404,3 тыс. человек.
Об этом сообщается в данных Национального статистического комитета КР.
По информации ведомства, из числа постоянного населения 3 млн 131,7 тыс. проживают в городах, а 4 млн 272,6 тыс. — в сельской местности. Наличное население страны составило 6 млн 729,6 тыс. человек, в том числе 3 млн 091,4 тыс. городских жителей и 3 млн 638,2 тыс. сельских.
Согласно данным, самой населённой областью страны является Ошская область, где постоянное население достигло 1 млн 438,5 тыс. человек.
На втором месте находится Жалал-Абадская область с показателем 1 млн 379,9 тыс. человек. Далее следуют Чуйская область — 983,7 тыс., Баткенская область — 605,3 тыс. и Иссык-Кульская область — 554,3 тыс. человек.
Наименьшая численность постоянного населения среди областей зафиксирована в Таласской области — 282,9 тыс. человек, а также в Нарынской области — 316,2 тыс. человек.
Среди городов республиканского значения лидером остаётся Бишкек, где постоянное население составило 1 млн 358,6 тыс. человек, а наличное — 1 млн 375,7 тыс. человек. В городе Ош эти показатели составили 484,9 тыс. и 496,0 тыс. человек соответственно.
Если рассматривать регионы подробнее, то в Баткенской области крупнейшим по численности населения является Кадамжайский район — 219,0 тыс. человек, а в Жалал-Абадской области выделяется город Манас с населением 189,2 тыс. человек. В Ошской области самым крупным является Кара-Сууский район, где постоянно проживают 405,4 тыс. человек.
В Нарынской области, которая остаётся одной из наименее населённых, крупнейшим населённым пунктом является город Нарын — 42,5 тыс. человек, а среди районов лидирует Кочкорский район с 71,1 тыс. жителей.
Статистика также показывает, что Кыргызстан по-прежнему остаётся страной с преобладанием сельского населения. Разница между сельскими и городскими жителями по постоянному населению составляет более 1,1 млн человек: 4 млн 272,6 тыс. против 3 млн 131,7 тыс. Это особенно заметно в Ошской области, где сельское население достигает 1 млн 273,2 тыс. человек, а городское — 165,3 тыс..
В то же время наиболее урбанизированными остаются крупнейшие города страны и отдельные регионы. Так, в Бишкеке всё население является городским, а в Чуйской области постоянное городское население составляет 211,7 тыс. человек, в Иссык-Кульской области — 176,3 тыс., в Жалал-Абадской области — 458,5 тыс. человек.
Приведённые данные показывают, что численность населения Кыргызстана продолжает концентрироваться в южных регионах и крупных городах, прежде всего в Бишкеке и Оше. При этом страна сохраняет выраженный сельский характер расселения, так как сельское население заметно превышает городское. Наиболее населёнными регионами остаются Ошская и Жалал-Абадская области, тогда как Таласская и Нарынская области имеют самые низкие показатели. Эти цифры важны для планирования социальной инфраструктуры, жилья, транспорта, школ и медицинских учреждений в разрезе регионов.
Численность населения областей, районов,
городов Кыргызстана в 2026 году
(данные с учетом изменений по итогам административно-территориальной реформы в Кыргызстане, на начало года, тысяч человек)
| Территория | Постоянное население | Наличное население | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все население | в том числе | Все население | в том числе | |||
| городское | сельское | городское | сельское | |||
| Кыргызстан | 7,404.3 | 3,131.7 | 4,272.6 | 6,729.6 | 3,091.4 | 3,638.2 |
| Баткенская область | 605.3 | 190.0 | 415.3 | 496.6 | 165.5 | 331.1 |
| город Баткен | 31.0 | 31.0 | - | 28.0 | 28.0 | - |
| город Кызыл-Кия | 66.1 | 66.1 | - | 60.3 | 60.3 | - |
| город Сулюкта | 25.6 | 25.6 | - | 21.6 | 21.6 | - |
| Баткенский район | 105.9 | - | 105.9 | 78.8 | - | 78.8 |
| Кадамжайский район | 219.0 | 30.5 | 188.5 | 182.9 | 24.6 | 158.3 |
| в том числе: | ||||||
| город Айдаркен | 14.5 | 14.5 | - | 11.4 | 11.4 | - |
| город Кадамжай | 16.0 | 16.0 | - | 13.2 | 13.2 | - |
| Лейлекский район | 157.7 | 36.8 | 120.9 | 125.0 | 31.0 | 94.0 |
| город Раззаков | 36.7 | 36.7 | - | 31.0 | 31.0 | - |
| Жалал-Абадская область | 1,379.9 | 458.5 | 921.4 | 1,154.1 | 420.3 | 733.8 |
| город Манас | 189.2 | 189.2 | - | 185.9 | 185.9 | - |
| город Кара-Куль | 28.2 | 28.2 | - | 22.6 | 22.6 | - |
| город Майлуу-Суу | 27.3 | 27.3 | - | 22.5 | 22.5 | - |
| город Таш-Кумыр | 21.9 | 21.9 | - | 18.8 | 18.8 | - |
| Аксыйский район | 146.2 | 46.6 | 99.6 | 115.6 | 41.2 | 74.4 |
| город Кербен | 46.6 | 46.6 | - | 41.2 | 41.2 | - |
| Ала-Букинский район | 122.0 | - | 122.0 | 95.6 | - | 95.6 |
| Базар-Коргонский район | 205.0 | 62.7 | 142.3 | 163.7 | 51.4 | 112.3 |
| город Базар-Коргон | 62.7 | 62.7 | - | 51.4 | 51.4 | - |
| Ноокенский район | 177.6 | 31.7 | 145.9 | 145.7 | 29.4 | 116.3 |
| город Кочкор-Ата | 19.4 | 19.4 | - | 16.8 | 16.8 | - |
| город Шамалды-Сай | 12.4 | 12.4 | - | 12.6 | 12.6 | - |
| Сузакский район | 292.4 | 13.0 | 279.4 | 236.6 | 11.7 | 224.9 |
| город Кок-Жангак | 13.0 | 13.0 | - | 11.7 | 11.7 | - |
| Тогуз-Тороуский район | 28.7 | - | 28.7 | 24.3 | - | 24.3 |
| Токтогульский район | 109.8 | 37.9 | 71.9 | 95.5 | 36.8 | 58.7 |
| город Токтогул | 37.9 | 37.9 | - | 36.8 | 36.8 | - |
| Чаткальский район | 31.6 | - | 31.6 | 27.3 | - | 27.3 |
| Иссык-Кульская область | 554.3 | 176.3 | 378.0 | 523.1 | 185.7 | 337.4 |
| город Каракол | 91.5 | 91.5 | - | 98.5 | 98.5 | - |
| город Балыкчы | 57.8 | 57.8 | - | 58.1 | 58.1 | - |
| Ак-Суйский район | 69.4 | - | 69.4 | 60.9 | - | 60.9 |
| Жети-Огузский район | 103.2 | - | 103.2 | 92.6 | - | 92.6 |
| Иссык-Кульский район | 101.4 | 27.0 | 74.4 | 101.0 | 29.1 | 71.9 |
| город Чолпон-Ата | 27.0 | 27.0 | - | 29.1 | 29.1 | - |
| Тонский район | 57.6 | - | 57.6 | 48.3 | - | 48.3 |
| Тюпский район | 73.4 | - | 73.4 | 63.7 | - | 63.7 |
| Нарынская область | 316.2 | 42.5 | 273.7 | 277.5 | 41.0 | 236.5 |
| город Нарын | 42.5 | 42.5 | - | 41.0 | 41.0 | - |
| Ак-Талинский район | 35.2 | - | 35.2 | 28.6 | - | 28.6 |
| Ат-Башынский район | 62.9 | - | 62.9 | 52.5 | - | 52.5 |
| Жумгальский район | 49.8 | - | 49.8 | 44.6 | - | 44.6 |
| Кочкорский район | 71.1 | - | 71.1 | 62.1 | - | 62.1 |
| Нарынский район | 54.7 | - | 54.7 | 48.7 | - | 48.7 |
| Ошская область | 1,438.5 | 165.3 | 1,273.2 | 1,232.1 | 144.8 | 1,087.3 |
| Алайский район | 95.2 | 22.9 | 72.3 | 72.6 | 19.2 | 53.4 |
| город Гульчо | 22.9 | 22.9 | - | 19.2 | 19.2 | - |
| Араванский район | 153.5 | - | 153.5 | 121.0 | - | 121.0 |
| Кара-Кулжинский район | 103.2 | - | 103.2 | 85.2 | - | 85.2 |
| Кара-Сууский район | 405.4 | 58.2 | 347.2 | 351.7 | 55.5 | 296.2 |
| город Кара-Суу | 58.2 | 58.2 | - | 55.5 | 55.5 | - |
| Ноокатский район | 337.7 | 17.2 | 320.5 | 301.5 | 14.2 | 287.3 |
| город Ноокат | 17.2 | 17.2 | - | 14.2 | 14.2 | - |
| Узгенский район | 304.9 | 67.0 | 237.9 | 267.0 | 55.9 | 211.1 |
| город Узген | 67.0 | 67.0 | - | 55.9 | 55.9 | - |
| Чон-Алайский район | 38.6 | - | 38.6 | 33.1 | - | 33.1 |
| Таласская область | 282.9 | 43.9 | 239.0 | 236.3 | 44.7 | 191.6 |
| город Талас | 43.9 | 43.9 | - | 44.7 | 44.7 | - |
| Бакай-Атинский район | 56.4 | - | 56.4 | 47.9 | - | 47.9 |
| Айтматовский район | 74.0 | - | 74.0 | 57.4 | - | 57.4 |
| Манасский район | 35.8 | - | 35.8 | 30.0 | - | 30.0 |
| Таласский район | 72.8 | - | 72.8 | 56.3 | - | 56.3 |
| Чуйская область | 983.7 | 211.7 | 772.0 | 938.2 | 217.7 | 720.5 |
| город Токмок | 77.2 | 77.2 | - | 76.3 | 76.3 | - |
| город Кара-Балта | 61.4 | 61.4 | - | 60.3 | 60.3 | - |
| город Кант | 33.1 | 33.1 | - | 43.7 | 43.7 | - |
| Аламудунский район | 116.2 | - | 116.2 | 103.9 | - | 103.9 |
| Жайылский район | 59.9 | - | 59.9 | 52.6 | - | 52.6 |
| Кеминский район | 52.8 | 17.3 | 35.5 | 49.8 | 16.4 | 33.4 |
| в том числе: | ||||||
| город Кемин | 9.6 | 9.6 | - | 9.2 | 9.2 | - |
| город Орловка | 7.7 | 7.7 | - | 7.2 | 7.2 | - |
| Московский район | 107.6 | - | 107.6 | 99.7 | - | 99.7 |
| Панфиловский район | 52.2 | 11.2 | 41.0 | 46.1 | 9.9 | 36.2 |
| город Каинды | 11.2 | 11.2 | - | 9.9 | 9.9 | - |
| Сокулукский район | 229.9 | 11.5 | 218.4 | 214.6 | 11.1 | 203.5 |
| город Шопоков | 11.5 | 11.5 | - | 11.1 | 11.1 | - |
| Чуйский район | 62.1 | - | 62.1 | 55.7 | - | 55.7 |
| Иссык-Атинский район | 131.3 | - | 131.3 | 135.5 | - | 135.5 |
| город Бишкек | 1,358.6 | 1,358.6 | - | 1,375.7 | 1,375.7 | - |
| город Ош | 484.9 | 484.9 | - | 496.0 | 496.0 | - |
Население постоянное — население, постоянно проживающее на момент переписи на данной территории, включая временно отсутствующих. В межпереписной период производится текущая оценка постоянного населения на базе данных переписи и с учетом сведений текущей регистрации демографических событий.
Население наличное — население, находящееся на момент переписи на данной территории, включая временно проживающих. В межпереписной период производится текущая оценка наличного населения на базе данных переписи и с учетом сведений текущей регистрации демографических событий.